Kjøregodtgjørelse til stevner
Sist oppdatert mandag 07. november 2011 18:58
Satsene er å forstå som énveis betaling pr. passasjer og betales til sjåføren ved reisens begynnelse. Evt. betales samtidig for både tur og retur dersom man er enige om at passasjeren sitter på begge veier.
Satsene er beregnet slik at det også dekker passasjerens billetter ved reise på strekninger som omfatter ferge, veibommer o.lign., slik at sjåføren betaler for alle i bilen ved billettlukene uten ytterligere tillegg.
Ved stevnedeltakelse vil det ikke alltid passe for alle foreldre å kjøre sine håpefulle til stevner. For å avlette dette vil vi rutinemesig arrangere oppmøte ved svømmehallen i Tønsberg forut for avreise til stevnestedet. Stevneinformasjon som distribueres forut for de enkelte stevner vil inneholde informasjon om når man må møte opp for de enkelte stevner.
Vi oppfordrer alle som kjører til stevnestedet med ledige plasser i bilen til å svinge innom svømmehallen før de kjører. Etter hvert som dette blir rutine vil vi kunne la kjøring gå på rundgang slik at ikke de samme kjører hver gang.
Oppdateringer/justeringer:
Vi oppdaterer satser og stevnesteder fortløpende her på hjemmesiden, men satser vil ikke endres uten ved vesentlige endringer (+/- ca. 10% eller kr. 100,-) innenfor et aktivitetsår (høst + vinter + vår). Justerte satser er tenkt utstedt hver høst.
| Stevnested | Gateadresse | Hallnavn | Stevnenavn | Pris én vei | Ca. km |
| Asker | Brages vei 8 | Risenga Svømmehall | Asker Open | 65,00 | 82 |
| Askim 3) | Gresvigs utendørsbasseng | G-Sport Cup | 95,00 | 79 | |
| Bærum | Haukeveien 12 | Nadderudhallen | Bærum Open | 70,00 | 95 |
| Drammen | Danvikgata 40 | Drammensbadet | Marienlyst Open | 50,00 | 63 |
| Fredrikstad | Torsnesveien 12 | Kongstenhallen | Glomma Cup | 90,00 | 68 |
| Falkenberg | Motellvägen 3 | Klitterbadet | Treningsleir sensommer | 300,00 | 400 |
| Fyresdal | Fyresdal (v/Gimle Skule) | Fyresdal Svømmehall | BrystCup | 135,00 | 210 |
| Frognerparken | Middlethunsgate 29 1) | Frognerbadet | Speedo Langbane Cup | 80,00 | 105 |
| Gardermoen | Oslo Lufthavn, Gardermoen Flyplass | 110,00 | 152 | ||
| Göteborg | Valhallagatan 3 | Valhallabadet | Ullbergstrofén | 225,00 | 276 |
| Hamar | Ankerskogveien 7 | Ankerskogen Svømmehall | Mjøs svøm | 160,00 | 231 |
| Halmstad (1,5t syd for Göteborg) | Simmarevägen 91 | Simstadion/Brottet | Laxaleken (utendørs, 50m) | 345 | 450 |
| Hokksund | Stasjonsgt 24, Rådhuset | Hokksund Svømmehall | Kvalifiseringsstevne | 55,00 | 82 |
| Holmestrand | Vesthøyveien 7A | Høyanghallen | Rekruttstevne | 25,00 | 29 |
| Horten | Skolegata 7 | Horten svømmehall | Åpent stevne/Rekruttstevne | 15,00 | 18 |
| Kristiansand | Elvegata 1 | Kristiansand Svømmehall | Skagerak Swim | 150,00 | 234 |
| Krogstadelva | Rådhusgaten 2, Mjøndalen | Eknes Svømmehall | Eknes Svøm | 60,00 | 75 |
| Kvelde | Kveldehallen Kurssted/treningsleir | 35,00 | 50 | ||
| Lambertseter | Glimmerveien 42 | Lambertseter Bad | Lambertseter Open/Nattsvøm | 85,00 | 111 |
| Larvik | Ahlfeldtsgate | Farrishallen | Åpent stevne/Rekruttstevne | 30,00 | 42 |
| Løkken 4) | Søndergade 42 | Løkken Idrætcenter | Treningsleir høstferie | 100,00 | 150 |
| Moss | Nesparken | Mossehallen | Oslofjordlekene/Høstduppen | 60,00 | 20 |
| Oslo | Sognsveien 208 | Norges Idrettshøgskole | Hafslund Open | 80,00 | 105 |
| Porsgrunn | Kjølnes Ring 60 | Kjølneshallen | Poseidon Cup/Grenland Cup | 45,00 | 65 |
| Sandefjord | Stadionveien 15 1) | Bugården | Vestfoldsvøm/Adventsvøm | 25,00 | 29 |
| Sarpsborg (ferge Horten/Moss) | Dronningensgate 511) | Sarpsborghallen | Olavslekene | 90,00 | 66 |
| Sarpsborg (tunnell ved Drøbak) | Dronningensgate 511) | Sarpsborghallen | Olavslekene | 135,00 | 170 |
| Ski (ferge Horten/Moss)3) | Vevelstadveien v/Ungdomsskolen | Langhus Bad | Ski Open | 95,00 | 76 |
| Ski (via Oslo, raskere enn Drøbak)3) | Vevelstadveien v/Ungdomsskolen | Langhus Bad | Ski Open | 100,00 | 127 |
| Torp | Oslo Lufthavn, Sandefjord Flyplass | 15,00 | 19 | ||
| Tønsberg | Wilhelm Wilhelmsensvei 1 | Tønsberg Svømmehall | Åpent stevne | 0,00 | 0 |
| Älvdalen, Sverige | Dalgatan 77 | Älvdalens simhall | Treningsleir sensommer og vinterferie | 295,00 | 440 |
| Ås (ferge Horten/Moss) | Emily Kirkeruds vei 12, Vinterbro | Nordby svømmehall, Nordby Idrettshall og kulturhus | Ås Open | 105,00 | 59 |
1) Adressen er ikke nøyaktig verifisert. Det er UTROLIG(!) vanskelig å skaffe nøyaktig gateadresse til svømmehaller i Norge. Disse adressene er aproksimert v/kartsøk på Internett. Ca. nøyaktighet på lokalisering < 100m. Vi oppdaterer etterhvert som vi får verifisert adressene.
2) Har ikke gatenavnet - forøvrig gjelder kommentarer under 1)
3) Nøyaktighet 1-2 km
4) Ikke inkludert fergeutgifter da dette normalt inkluderes i pakken som tilbys ved bestilling av treningsleiren.
